Ranking | Marcas com mais reclamações | Nº de | |
| 1º | TMN | 169 |
| 2º | Meo | 148 |
| 3º | ZON | 132 |
| 4º | Optimus | 93 |
| 5º | PT | 62 |
|
VER MAIS »
| ||
| Marcas com melhor taxa de resposta | % | |
| 1º | PT | 100.00% |
| 2º | Sapo | 100.00% |
| 3º | UZO | 100.00% |
| 4º | Galp Energia | 100.00% |
| 5º | EP - Estradas de Portugal | 100.00% |
|
VER MAIS »
| ||
| Marcas com pior taxa de resposta | % | |
| 1º | Vodafone | 0.00% |
| 2º | Key Club | 0.00% |
| 3º | edp | 0.00% |
| 4º | CP | 0.00% |
| 5º | Pingo Doce | 0.00% |
|
VER MAIS »
| ||
| Marcas com melhores respostas | % | |
| 1º | EP - Estradas de Portugal | 100.00% |
| 2º | Sapo | 63.64% |
| 3º | PT | 61.25% |
| 4º | Optimus | 56.11% |
| 5º | ZON | 53.08% |
|
VER MAIS »
| ||
| Marcas com melhor indice EuSouCliente | % | |
| 1º | TMN | 97.54% |
| 2º | Optimus | 83.25% |
| 3º | Sapo | 83.38% |
| 4º | PT | 82.58% |
| 5º | ZON | 61.32% |
|
VER MAIS »
| ||
| Marcas com mais fãs | % | |
| 1º | TMN | 1.14% |
| 2º | Pingo Doce | 1.10% |
| 3º | ZON | 0.86% |
| 4º | Fnac | 0.86% |
| 5º | Meo | 0.69% |
|
VER MAIS »
| ||
| Tempo médio de reacção | Tempo | |
| 1º | EuSouCliente | 4 horas, 46 minutos. |
| 2º | Perfection Beauty SPA | 1 dia. |
| 3º | Limiano | 1 dia. |
| 4º | Ticket Line | 1 dia, 6 horas, 50 minutos. |
| 5º | UZO | 2 dias, 6 horas, 26 minutos. |
|
VER MAIS »
| ||