| Posição | Marca | Nº de fãs |
|---|---|---|
| 1 | Optimus | 22.51% |
| 2 | TMN | 12.55% |
| 3 | Pingo Doce | 12.18% |
| 4 | ZON | 10.70% |
| 5 | Meo | 10.33% |
| 6 | Vodafone | 8.49% |
| 7 | Continente | 7.75% |
| 8 | Fnac | 7.75% |
| 9 | PT | 5.90% |
| 10 | EuSouCliente | 5.17% |
| 11 | McDonald's | 4.06% |
| 12 | Sapo | 4.06% |
| 13 | BlackBerry | 3.69% |
| 14 | Nokia | 3.69% |
| 15 | BPI | 3.32% |
| 16 | Nespresso | 3.32% |
| 17 | Apple | 3.32% |
| 18 | Delta | 2.95% |
| 19 | Staples | 2.95% |
| 20 | Volkswagen | 2.58% |
Copyright © 2012 - All Rights Reserved - www.eusoucliente.com
Template by OS Templates
Implementation by CleBuRu